MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00006/2022 4a591a5dc47c318915b50857f8b3fbed | |||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 11 de Julho de 2022 | |||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/07/2022 | |||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 214.915,00 | |||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2022 | |||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, PRIMEIRO USO, ZERO KM, CAPACIDADE MINIMA DE 7 PESSOAS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021, OU SUPERIOR e equipamentos médicos hospitalares, visando atender as atividades da secretaria municipal da Saúde deste município Matureia-PB, conforme especificações do edital e seus anexos. | |||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2022 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, PRIMEIRO USO, ZERO KM, CAPACIDADE MINIMA DE 7 PESSOAS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021, OU SUPERIOR e equipamentos médicos hospitalares, visando atender as atividades da secretaria municipal da Saúde deste município Matureia-PB, conforme especificações do edital e seus anexos. | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Nordeste Medical, Representacao, Importacao E Exportacao de Produtos Hospitalares Ltda | 20.782.880/0001-02 | R$ 23.000,00 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 03.935.826/0001-30 | R$ 129.915,00 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 08.675.394/0001-90 | R$ 62.000,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.