MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00009/2023 53728f425865e3876e10907000691225 | |||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 27 de Abril de 2023 | |||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/04/2023 08:30 | |||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2023 | |||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de material de construção hidráulico elétrico e ferragens e itens que ficaram desertos eou fracassados na licitação anterior destinadas as atividades das secretarias do município de Matureia PB conforme especificações no edital e seus anexos | |||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2023 | Pregão Presencial | Aquisição parcelada de material de construção hidráulico elétrico e ferragens e itens que ficaram desertos eou fracassados na licitação anterior destinadas as atividades das secretarias do município de Matureia PB conforme especificações no edital e seus anexos | 27/04/2023 | 27/04/2023 08:30 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA - ME | 14.005.907/0001-58 | R$ 72.040,20 | CASA CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 41.620.124/0001-57 | R$ 6.172,17 | Central Atacado Ltda | 46.556.275/0001-07 | R$ 15.002,49 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.