MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00006/2023 dab1663a81f15bbb0742fec5cc01f846 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 7 de Junho de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 07/06/2023 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2023 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de medicamentos diversos, itens fracassados na licitação anterior, destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município, conforme especificações do edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | Aquisição parcelada de medicamentos diversos, itens fracassados na licitação anterior, destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município, conforme especificações do edital e seus anexos. | 07/06/2023 | 07/06/2023 08:30 | CIRURGIA BIOMEDICAL LTDA | 11.215.901/0001-17 | R$ 658,00 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 19.450,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 10.499,00 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | 70.104.344/0001-26 | R$ 46.801,00 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 860,00 | Virginia Isabelle Santana Lucena Freire 07721426456 | 32.386.986/0001-76 | R$ 4.885,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.