MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00010/2023 c4fd5774fdd5f671b3aed70adc6538b2 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 10 de Julho de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/07/2023 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2023 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de serviços de oficina/mecânicos diversos e serviços de borracharia diversos, destinado a manutenção e conservação da frota de veículos a serviço do município, conforme especificações no edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação de serviços de oficina/mecânicos diversos e serviços de borracharia diversos, destinado a manutenção e conservação da frota de veículos a serviço do município, conforme especificações no edital e seus anexos. | 10/07/2023 | 10/07/2023 08:30 | Danilo Jose Martins da Silva Comercio de Auto Pecas E Pneus Ltda | 49.223.588/0001-31 | R$ 63.150,00 | Danilo Jose Martins da Silva Comercio de Auto Pecas E Pneus Ltda | 49.223.588/0001-31 | R$ 63.150,00 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante 83601562472 | 33.748.594/0001-72 | R$ 58.500,00 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante 83601562472 | 33.748.594/0001-72 | R$ 58.500,00 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA - ME | 40.983.728/0001-03 | R$ 101.710,00 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA - ME | 40.983.728/0001-03 | R$ 101.710,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.