MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00019/2020 a8b3e884e211a188ea3499322510ff7e | |||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2020 | |||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 30/10/2020 | |||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 46.900,00 | |||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00019/2020 | |||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de 01 (um) Veículo 0 km (zero quilômetro): Ano/modelo 2019/2020 ou superior; capacidade mínima para 05 (cinco) lugares; motorização mínima 1.0; cor Branca, destinado as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Matureia, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | |||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00019/2020 | Pregão Presencial | Aquisição de 01 (um) Veículo 0 km (zero quilômetro): Ano/modelo 2019/2020 ou superior; capacidade mínima para 05 (cinco) lugares; motorização mínima 1.0; cor Branca, destinado as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Matureia, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Comercio de Veiculos Santana Ltda | 34.037.756/0001-27 | R$ 46.900,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.