MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00005/2022 989e40af0239bda0b257d38c2bc9b4eb | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 9 de Maio de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 415.550,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município, ante as condições estabelecidas no anexo I do Edital. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2022 | Pregão Eletrônico | Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município, ante as condições estabelecidas no anexo I do Edital. | 09/05/2022 | 09/05/2022 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 06.132.785/0001-32 | R$ 75.160,00 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | R$ 25.730,00 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.946.717/0001-70 | R$ 7.900,00 | Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | 25.279.552/0001-01 | R$ 21.441,00 | Ulisses E Cordeiro de Santana | 26.754.510/0001-48 | R$ 34.146,00 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA | 34.772.843/0001-28 | R$ 13.150,00 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36.099.392/0001-35 | R$ 96.310,50 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | R$ 141.713,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.