MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00008/2022 fed396a8713ea1f98dbf3a9992151f59 | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 23 de Agosto de 2022 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/08/2022 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 235.754,00 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2022 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município, e itens fracassados/desertos na licitação anterior, conforme especificações do edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2022 | Pregão Eletrônico | Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município, e itens fracassados/desertos na licitação anterior, conforme especificações do edital e seus anexos. | 23/08/2022 | 23/08/2022 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 69.314,00 | Estratti Vegetali Farmacia E Manipulacao Eireli - Me | 04.162.170/0001-23 | R$ 20.300,00 | Rg2s Distribuidora de Medicamentos Ltda | 31.905.076/0001-90 | R$ 105.530,00 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.946.717/0001-70 | R$ 6.880,00 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.347.974/0001-23 | R$ 33.730,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.