MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00013/2022 6c6fd8fca8c62e1b5eddb416a3460d40 | |||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 6 de Dezembro de 2022 | |||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 06/12/2022 08:30 | |||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00013/2022 | |||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de equipamentos de informática e periféricos e manutenção de impressoras e computador, destinado a todas as secretarias do município de Matureia, conforme especificações do edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00013/2022 | Pregão Presencial | Aquisição parcelada de equipamentos de informática e periféricos e manutenção de impressoras e computador, destinado a todas as secretarias do município de Matureia, conforme especificações do edital e seus anexos. | 06/12/2022 | 06/12/2022 08:30 | Josivan Melquiades Nobrega - Me | 05.816.684/0002-07 | R$ 67.649,00 | Josivan Melquiades Nobrega - Me | 05.816.684/0002-07 | R$ 11.400,00 | Viva Distribuidora de Produtos Eireli - Me | 20.008.831/0001-17 | R$ 5.146,00 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | 42.092.696/0001-73 | R$ 3.855,00 | PDS DE ALMEIDA | 45.088.720/0001-99 | R$ 36.348,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.