MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00002/2023 7715280b58db6a33757f3badfd8a50f3 | ||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 31 de Janeiro de 2023 | ||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 31/01/2023 08:30 | ||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | ||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de pneus câmara de ar e assessórios destinados a frota de veículos bem como os carros agregados do Município de Matureia conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital | ||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Pregão Eletrônico | Aquisição parcelada de pneus câmara de ar e assessórios destinados a frota de veículos bem como os carros agregados do Município de Matureia conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital | 31/01/2023 | 31/01/2023 08:30 | Andressa Julianny Lima da Silva Festas - Me | 13.258.973/0001-77 | R$ 345.119,00 | Antonio Cristiano da Silva | 24.438.135/0001-00 | R$ 35.350,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.