MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00001/2023 ce1ddc44606d34793f70094d211f7e9e | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 27 de Fevereiro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/02/2023 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 139.659,20 | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2023 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2023 | Chamada Pública | Chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar | 27/02/2023 | 27/02/2023 08:30 | Jose Wilson Lira | 660.521.224-04 | R$ 7.674,56 | Josinara Lima Alves | 086.107.224-30 | R$ 8.548,60 | Raimundo Bezerra Gama | 511.079.884-20 | R$ 10.722,56 | Rita Alves Machado | 047.686.854-80 | R$ 6.010,56 | Rubivan Felinto do Nascimento | 797.391.994-53 | R$ 39.935,76 | Jose Janduy Alves da Costa | 029.974.084-66 | R$ 9.541,76 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.