MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00003/2023 dbbb0df75f3341fe975d289034f7dbe4 | |||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2023 | |||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/02/2023 08:30 | |||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2023 | |||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de material odontológico destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Matureia conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital | |||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2023 | Pregão Presencial | Aquisição parcelada de material odontológico destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Matureia conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital | 23/02/2023 | 23/02/2023 08:30 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 48.745,10 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 18.544.864/0001-30 | R$ 128.912,80 | SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA | 11.511.020/0001-43 | R$ 109.665,50 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.