MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00005/2023 2dfe89ab3453089e822377d1725cd369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 28 de Março de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 28/03/2023 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município conforme especificações do edital e seus anexos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2023 | Pregão Eletrônico | Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados às demais atividades dos programas da secretaria de saúde do município conforme especificações do edital e seus anexos | 28/03/2023 | 28/03/2023 08:30 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 5.146,00 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Tipo: ME | 40.274.237/0001-85 | R$ 542,00 | Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | 25.279.552/0001-01 | R$ 7.362,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 127.883,50 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | 70.104.344/0001-26 | R$ 238.524,50 | Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 94.389.400/0001-84 | R$ 5.070,00 | Md Material Hospitalar Ltda | 07.294.636/0001-32 | R$ 21.356,00 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 42.751,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.