MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) 00005/2023 ff41c720ba30a9871087963acb3f496b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 9 de Agosto de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 347.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | CREDENCIAMENTO para futura e eventual contratação de serviços de Pedreiro, serventes de pedreiro, eletricistas, podas, entre outros, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de acordo com as especificações descritas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2023 | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) | CREDENCIAMENTO para futura e eventual contratação de serviços de Pedreiro, serventes de pedreiro, eletricistas, podas, entre outros, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de acordo com as especificações descritas neste edital e seus anexos. | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 49.120.334 Rosenildo Santana da Silva | 49.120.334/0001-98 | R$ 13.200,00 | 49.514.648 Severino Pedro Araujo | 49.514.648/0001-75 | R$ 26.400,00 | Rivelino Bento Ferreira 05320939418 | 43.939.159/0001-89 | R$ 26.400,00 | Inacio da Silva Felix 03009919409 | 43.922.221/0001-20 | R$ 13.200,00 | Lucas Silva Costa 09832695481 | 45.501.685/0001-98 | R$ 13.200,00 | Cicero Nunes da Costa 01911867407 | 43.939.284/0001-99 | R$ 30.800,00 | Fernando Alves 10284266400 | 44.118.387/0001-50 | R$ 13.200,00 | Elinaldo da Silveira Soares 07475145425 | 44.172.769/0001-62 | R$ 13.200,00 | Jose Bonifacio Gomes Pereira 87347865468 | 44.132.712/0001-30 | R$ 13.200,00 | Sebastiao Bento Neto 83123075400 | 44.317.066/0001-85 | R$ 13.200,00 | Jurandi Ferreira Silva | 031.700.054-30 | R$ 13.200,00 | Jose Carlos Barbosa de Lucena 71422536491 | 44.132.343/0001-85 | R$ 13.200,00 | Joerme Ferreira da Silva 79858899491 | 44.173.139/0001-02 | R$ 13.200,00 | Eleonardo Salustiano Francisco | 033.378.884-29 | R$ 13.200,00 | 49.155.193 Delvito Soares da Silva | 49.155.193/0001-49 | R$ 13.200,00 | Romario Ferreira de Moraes 10166825492 | 44.016.596/0001-93 | R$ 13.200,00 | Adriano Felix Malheiros 05780832480 | 43.994.626/0001-73 | R$ 13.200,00 | 51.390.766 Damiao Silva dos Santos | 51.390.766/0001-60 | R$ 13.200,00 | 51.389.107 Jerry Adriany Camilo Pereira | 51.389.107/0001-04 | R$ 13.200,00 | Jose Normando Gomes Santana 01727440404 | 44.172.014/0001-68 | R$ 26.400,00 | Geraldo de Morais Mendes 47822430491 | 44.246.368/0001-00 | R$ 26.400,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.