MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00010/2023 5af851d34eefa16f9b45be30802923af | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 19/12/2023 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2023 | ||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de equipamentos de informática e equipamentos eletrônicos, destinados a atender as atividades da Secretária de Educação do Município de Maturéia-PB, conforme especificações do edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | Aquisição de equipamentos de informática e equipamentos eletrônicos, destinados a atender as atividades da Secretária de Educação do Município de Maturéia-PB, conforme especificações do edital e seus anexos. | 19/12/2023 | 19/12/2023 08:30 | DIST. NÓBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | 05.816.684/0001-18 | R$ 61.490,00 | DIST. NÓBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | 05.816.684/0001-18 | R$ 61.490,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | R$ 6.950,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | R$ 6.950,00 | Dantas Eletromoveis E Equipamentos Ltda | 49.140.067/0001-10 | R$ 50.040,00 | Dantas Eletromoveis E Equipamentos Ltda | 49.140.067/0001-10 | R$ 50.040,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.