MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00010/2022 d5e27e5643ba23604445b600acd5e2c9 | |||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 27 de Abril de 2022 | |||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/04/2022 | |||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 622.045,00 | |||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00010/2022 | |||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e assessórios, destinados a frota de veículos, bem como os carros agregados do Município de Matureia, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | |||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00010/2022 | Pregão Presencial | Aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e assessórios, destinados a frota de veículos, bem como os carros agregados do Município de Matureia, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. | 27/04/2022 | 27/04/2022 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | 34.277.779/0001-09 | R$ 622.045,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Maturéia. Todos os direitos reservados.